Ang gitas-on sa mata ug ang gitas-on sa mata sa baling mahimong custom nga gihimo.
Grassland mesh nga among gitanyag adunay bag-o ug lig-on nga istruktura, patag nga nawong, uniporme nga pag-abli ug maayo nga panagsama.
Kini nga produkto nagtanyag maayo nga pagka-flexible;maayo nga pressure resistance, corrosion resistance ug weather resistance properties ug mahimong magsilbi sa taas nga panahon.Bisan ang mga giputol nga mga piraso dili madaot ubos sa pressure.Kini adunay maayo kaayo nga resistensya sa corrosion ug anti-oxidizing nga kabtangan.
Ang Woven Deer Fence Ursus Cyclone gitukod nga adunay mga high-tensile nga mga wire ug usa ka talagsaon nga tight-lock knot, nga nagsiguro sa kalig-on ug paspas nga pag-instalar.Ang mga wire sa linya gilay-on aron ma-accommodate ang lainlaing mga lahi sa kahayupan, nga naghatag labing taas nga seguridad sa labing kritikal nga mga punto sa kontak.Kini nga padayon nga gitas-on nga mga wire gihimo gikan sa high-tensile wire alang sa dugang nga kalig-on.Samtang, ang stay wires (vertical) padayon usab nga nagdagan sa gitas-on ug naghiusa sa mga knot ug tension curves aron makamugna ang kinatibuk-ang rigidity ug elasticity.Kini nga disenyo nagsiguro nga ang bisan unsang impact load mokaylap nga parehas sa ibabaw sa koral.
Mga Detalye ug Gidak-on sa Hole | Kinatibuk-ang Timbang (kg) | Ibabaw ug Ubos Wire Dia. (mm) | Inner Wire (mm) | |
Matang | Mga detalye (ang incremental nga bertikal nga mga gidak-on sa lungag) | |||
7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.5 | 2.0 |
8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.5 | 2.0 |
8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21.6 | 2.5 | 2.0 |
8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.5 | 2.0 |
8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.5 | 2.0 |
9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 23.9 | 2.5 | 2.0 |
9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26.0 | 2.5 | 2.0 |
10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.5 | 2.0 |
10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.5 | 2.0 |
11/150/1442/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.5 | 2.0 |
Una ang Kalidad, Gigarantiyahan ang Kaluwasan